Принтер этикеток Godex GX4200i SU + Ethernet + USB Host
Артикул - 011-X2i012-000
Принтер этикеток Godex GX4200i SU + Ethernet + USB Host - инновационный промышленный термотрансферный принтер этикеток с невероятно высокой скоростью печати и интуитивно понятным 5-дюймовым сенсорным видеоэкраном. Его прочный стальной корпус обеспечивает надежную защиту и долговечность.
Этот принтер является лидером в своем классе благодаря своей непревзойденной скорости печати. Он также оснащен большим объемом памяти, что позволяет хранить тысячи этикеток, и имеет возможность легкой замены печатающей головки на головку с более высоким разрешением.
Технические характеристики принтера Godex GX4200i SU + Ethernet + USB Host
Физические характеристики | |
---|---|
Размеры | 465 х 263 х 310 мм |
Вес | 13.6 кг |
Условия эксплуатации | |
Температура работы | от 5°C до 40°C, 30-85%, без конденсации |
Температура хранения | от -20°C до 60°C, 10-90%, без конденсации |
Технические характеристики | |
Класс принтера | Промышленный |
Назначение | Печать этикеток |
Память | 256MB Flash (128MB для пользовательского хранилища); 256MB SDRAM |
Процессор | 32-битный RISC-процессор |
Языки управления принтером | Автоматическое распознавание языков - EZPL, GEPL, GZPL, GDPL |
Интерфейс подключения | USB 2.0, RS232, Ethernet, 3 USB Host |
Характеристики печати | |
Разрешение печати | 203 dpi |
Длина печати | от 4 мм до 4572 мм / 2540 мм / 762 мм |
Скорость печати | 406.4 мм/с |
Способ печати | Термотрансферный |
Ширина печати | 104 мм |
Материалы для печати (этикетки) | |
Диаметр втулки (внутренний) | 38.1 мм - 76.2 мм |
Диаметр рулона (максимальный) | 203.2 мм |
Толщина этикеток | 0.06 мм - 0.25 мм |
Ширина этикетки | 25.4 мм - 118 мм |
Красящая лента (риббон) | |
Диаметр втулки (внутренний) | 25.4 мм |
Диаметр ленты (максимальный) | 76.2 мм |
Длина ленты (максимальная) | 450 метров |
Тип ленты | WAX, RESIN, WAX/RESIN |
Ширина ленты | 30 мм - 110 мм |
Интерфейсы управления | |
Дисплей | 5-дюймовый сенсорный ЖК-экран с подсветкой поддерживает встроенное видео |
Шрифты и графика | |
Встроенные штрифты | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737. WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255. Unicode (UTF8, UTF16) |
Графика | Резидентными типами графических файлов являются BMP и PCX, другие графические форматы можно загрузить из программного обеспечения. |
Двумерные штрих-коды | Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite |
Линейные штрих-коды | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight |
Программное обеспечение | |
SDK | Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS |
Дизайн этикеток | GoLabel (только для EZPL) |
Драйвера | Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux |
Оплата
- На расчетный счет
- Картой онлайн
Доставка
Нашим автотранспортом по Санкт-Петербургу и Москве – 1 000руб.
Бесплатная доставка при заказе
- от 10 000 руб. в Санкт-Петербурге
- от 30 000 руб в Москве
Режим доставки
С 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу
Доставка до терминалов транспортной компании – 1 000 руб